咨詢熱線:0755-82736665 | 公司郵箱:2818568608@qq.com
品牌 | 精倫 | |
型號(hào) | iDR410 | |
名稱 | 精倫智能手持式第二代身份證讀卡器 | |
尺寸 | 204×98×37mm | |
產(chǎn)品概述 | ||
精倫智能手持云安全終端iDR410是具有第二代居民身份證核驗(yàn)功能可進(jìn)行移動(dòng)核查顯示的專用設(shè)備。它采用高性能CORTEXA8處理器作為CPU,Andriod操作系統(tǒng),高精度大幅面的彩色手寫液晶顯示屏,配以公安部門授權(quán)的專用身份證安全控制模塊(SAM),實(shí)現(xiàn)第二代居民身份證有效性驗(yàn)證和信息的實(shí)時(shí)閱讀,并以文字和圖片的方式顯示。終端核查名單功能強(qiáng)大,滿足公安、交通、金融、車管等行業(yè)定制重點(diǎn)人員名單的需求,特別適合于網(wǎng)上追逃、重點(diǎn)人員布控等。通過終端的從USB口,可以與電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。此外還可根據(jù)用戶實(shí)際網(wǎng)絡(luò)接入的需要,通過選配內(nèi)置EVDO/TD-SCDMA/WCDMA等3G模塊接入移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)交互。在實(shí)現(xiàn)基于國家第二代居民身份證規(guī)范的TypeB卡信息讀取的同時(shí),可兼容讀取其他行業(yè)定制的基于TypeA、TypeB規(guī)范的行業(yè)非接觸卡(包括但不限于公交卡、員工卡等)。提供了大容量的機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)空間,以及完整的二次開發(fā)包(MICROSDK)和OCX控件,方便用戶實(shí)現(xiàn)基于C/S或者B/S模式下的業(yè)務(wù)應(yīng)用拓展。該設(shè)備體積小、重量輕、內(nèi)置大容量鋰聚合物電池,在適合桌面使用的同時(shí),同樣適合移動(dòng)應(yīng)用。 | ||
產(chǎn)品功能 | ||
身份證信息的讀取、輸入和保存 自動(dòng)讀取第二代身份證的文字和照片信息,也可通過手寫方式將第一代身份證信息輸入,讀取和輸入的信息可保存在終端中供瀏覽、查詢及導(dǎo)出。支持生僻字的識(shí)別。 指紋采集和對比 采集指紋信息,并給出比對結(jié)果。(選配) 各類多媒體信息的采集、保存以及查詢 可根據(jù)具體業(yè)務(wù)需要實(shí)時(shí)現(xiàn)場采集并以標(biāo)準(zhǔn)的通用格式保存包括語音、圖片以及視頻等各類多媒體信息,在需要的時(shí)候還可以查詢調(diào)閱這些已經(jīng)存儲(chǔ)的多媒體信息。 核查名單功能 提供各類核查名單定制和導(dǎo)入功能,方便根據(jù)行業(yè)需要對人員以及相關(guān)其他信息進(jìn)行現(xiàn)場核查,及時(shí)給予告警提示。 聯(lián)機(jī)管理功能 iDR410不僅可以獨(dú)立工作,還能通過聯(lián)機(jī)管理軟件與PC進(jìn)行通訊,實(shí)現(xiàn)聯(lián)機(jī)讀卡、身份證已存信息和核查名單記錄的聯(lián)機(jī)管理功能。 網(wǎng)絡(luò)通訊功能 通過豐富的通訊接口,機(jī)具可實(shí)現(xiàn)與各類行業(yè)信息管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交互,上報(bào)身份證信息及行業(yè)數(shù)據(jù)記錄,下載核查名單記錄等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查等操作。(選配) 提供GPS地理數(shù)據(jù)的采集、保存以及查詢 可根據(jù)具體業(yè)務(wù)需要實(shí)時(shí)現(xiàn)場采集并保存地理數(shù)據(jù)。在配置了專用地圖信息的基礎(chǔ)上,還可以實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航、航跡存儲(chǔ)、軌跡跟蹤等相關(guān)應(yīng)用功能。(選配) 行業(yè)應(yīng)用擴(kuò)展功能 可根據(jù)不同行業(yè)應(yīng)用需求提供SDK開發(fā)包和OCX控件,方便用戶快速實(shí)現(xiàn)基于C/S或者B/S模式下的業(yè)務(wù)應(yīng)用拓展。可兼容讀取其他行業(yè)定制的基于TypeA、TypeB規(guī)范的行業(yè)非接觸卡(包括但不限于公交卡、員工卡等)。 | ||
產(chǎn)品參數(shù) | ||
CPU | 高性能CORTEXA8處理器,主頻1G | |
操作系統(tǒng) | Andriod | |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 4GeMMC | |
顯示器 | 5英寸TFT-LCD液晶屏,分辨率為960*540,1600萬 | |
觸摸屏 | 5英寸工業(yè)級電容觸摸屏,鋼化玻璃,透光率≥80%,精度±1mm@10mm, 支持多指滑動(dòng) | |
輸入方式 | 觸摸屏,支持單點(diǎn)和多點(diǎn)觸摸 | |
二代證安全模塊 | 內(nèi)置二代證讀卡器安全模塊,由公安部認(rèn)證許可,符合中國第二代身份證閱讀設(shè)備標(biāo)準(zhǔn); 符合ISO14443TypeB國際標(biāo)準(zhǔn),符合GA450標(biāo)準(zhǔn); 讀卡距離>2CM、讀卡速度≤1秒; 能讀取含芯片序列號(hào)在內(nèi)的所有身份證信息,讀取居民身份證芯片序列號(hào)的時(shí)間≤0.5秒; | |
非接觸卡 | 支付符合ISO14443中TypeA和TypeB規(guī)范的非接觸卡 | |
攝像頭 | 500萬像素,自動(dòng)對焦,視頻分辨率及幀率:2592*194415fps,帶閃光燈、支持微距模式,可識(shí)別一維碼及二維碼 | |
microSD卡接口 | 1路用于存儲(chǔ)設(shè)備,最大支持32G的外部存儲(chǔ)容量 1路用于連接移動(dòng)警務(wù)加密模塊 | |
USB接口 | 1路外置USB2.0Host接口 1路USB2.0接口 抗靜電指標(biāo):8KV | |
SIM | 1路SIM插座,可插3GSIM卡 | |
PSAM | 1路PSAM插座 | |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)麥克風(fēng) | |
揚(yáng)聲器 | 最大輸出功率為1W | |
耳機(jī)插孔 | 1路3.5mm耳機(jī)插孔 | |
按鍵及指示燈 | 按鍵:1個(gè)電源鍵,3個(gè)功能鍵 指示燈:1個(gè)充電指示燈、3個(gè)功能鍵指示燈 | |
電池 | 內(nèi)置4000mAh可充鋰離子電池 | |
電源 | DC5V1.5A | |
供電方式 | AC100~240V(50Hz/60Hz) | |
通訊方式 | 內(nèi)置EVDO/WCDMA等3G模塊接入(可選); 符合IEEE802.11b/g標(biāo)準(zhǔn)的Wifi接入 | |
GPS模塊 | 采用SiRFstarlllGPS芯片,精度誤差小于10m,支持fixII快速定位(可選) | |
藍(lán)牙模塊 | 支持藍(lán)牙4.0標(biāo)準(zhǔn),支持連藍(lán)牙數(shù)據(jù)通訊、藍(lán)牙打印機(jī)等設(shè)備(可選) | |
指紋識(shí)別器 | 電容式指紋識(shí)別器(可選),能對指紋圖像進(jìn)行采集、處理、特征提取、特征的比對與匹配等 生物特征采集速度≤0.5/秒 生物特征認(rèn)假率≤0.001% 拒真率≤1% 抗靜電指標(biāo):15KV 支持網(wǎng)頁驅(qū)動(dòng)方式上傳生物特征 | |
重力加速度傳感器 | 8/10bit三軸加速度傳感器 | |
溫度傳感器 | 精度±0.5度寬范圍溫度傳感器 | |
無故障工作時(shí)間 | ≥5000小時(shí) | |
主機(jī)尺寸 | 204×98×37mm | |
凈重 | 600g | |
功耗 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:待機(jī)100mW、正常工作2W、連續(xù)讀卡3.5W 配置3G模塊時(shí),功耗與網(wǎng)絡(luò)狀況以及通信鏈接頻率有關(guān) | |
工作時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:待機(jī)≥200小時(shí)、正常工作≥10小時(shí)、連續(xù)讀卡≥6小時(shí)、 連續(xù)上網(wǎng)時(shí)間≥8小時(shí) 配置3G模塊時(shí),連續(xù)工作時(shí)間與網(wǎng)絡(luò)狀況以及通信鏈接頻率有關(guān) | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度:0℃~40℃ | |
相對濕度:10%~95% | ||
大氣壓力:86~106kpa | ||
環(huán)境噪聲:不大于60dB(A) |